雷磁自動溶解氧計JPBJ-608型便攜式溶解氧測定儀
產(chǎn)品描述
● 智能判別終點:支持自動讀數(shù)、定時讀數(shù)、定時間隔讀數(shù)、手動讀數(shù)
● 自動零氧標(biāo)定和滿度標(biāo)定
● 支持大氣壓自動補償(單位可選kPa、mbar、Torr、Atm)
● 支持鹽度校準(zhǔn)
● 支持方法管理、電極管理、校準(zhǔn)管理和用戶管理等功能
● 支持?jǐn)?shù)據(jù)存儲(500套)、查閱、刪除、統(tǒng)計、分析、傳輸和打印
● 符合GLP,實現(xiàn)完整數(shù)據(jù)追溯
● 支持PC和打印機,實現(xiàn)數(shù)據(jù)輸入和輸出
● 可充式鋰電池供電,支持連接PC和移動電源充電
● 電池欠壓提醒
● 自動背光調(diào)整,自動關(guān)機
技術(shù)參數(shù)
型號 技術(shù)參數(shù) | JPBJ-608 | |
溶解氧 | 范圍 | (0.00~50.00)mg/L |
最小分辨率 | 0.01 mg/L | |
電子單元示值誤差 | ±0.10mg/L | |
儀器示值誤差 | ±0.30mg/L | |
響應(yīng)時間 | ≤45s(20.0 ℃時90%響應(yīng)) | |
鹽度補償誤差 | ≤±2% | |
飽和度 | 范圍 | (0.0~300.0)% |
最小分辨率 | 0.1% | |
電子單元示值誤差 | ±2.0% | |
儀器示值誤差 | ±10.0% | |
溫度 | 范圍 | (-5.0~110.0)℃ |
最小分辨率 | 0.1 ℃ | |
電子單元示值誤差 | ±0.3 ℃ | |
儀器的示值誤差 | ±0.4 ℃(0.0℃-60.0℃);±1.0 ℃(其他范圍) | |
電源 | 可充鋰電池,電源適配器(輸入:AC100~240V,輸出:DC5V) | |
尺寸(mm),重量(kg) | 80×225×35,0.4 | |
累計評價
0